互联网爱好者创业的站长之家 – 南方站长网
您的位置:首页 >创业 >

中国信通院:2022年4月国内市场手机出货量 1807.9 万部 同比下降 34.2%

时间:2022-05-25 20:55:16 | 来源:互联网

2022年4月,国内市场手机出货量 1807.9 万部,同比下降 34.2%,其 中,5G 手机 1458.5 万部,同比下降 31.9%,占同期手机出货量的 80.7%。

2022 年 1-4 月,国内市场手机总体出货量累计 8742.5 万部,同比下降 30.3%,其中,5G 手机出货量 6846.9 万部,同比下降 25.0%,占同期手机出 货量的 78.3%。

2022 年 4 月,国内手机上市新机型 40 款,同比增长 25.0%,其中 5G 手 机 21 款,同比增长 31.3%,占同期手机上市新机型数量的 52.5%。

2022 年 1-4 月,上市新机型累计 143 款,同比下降 7.1%,其中 5G 手机 78 款,同比下降 2.5%,占同期手机上市新机型数量的 54.5%。

2022 年 4 月,国产品牌手机出货量 1642.7 万部,同比下降 33.6%,占同 期手机出货量的 90.9%;上市新机型 39 款,同比增长 50.0%,占同期手机上 市新机型数量的 97.5%。

2022 年 1-4 月,国产品牌手机出货量累计 7407.7 万部,同比下降 33.5%, 占同期手机出货量的 84.7%;上市新机型累计 137 款,同比下降 2.8%,占同 期手机上市新机型数量的 95.8%。

2022 年 4 月,智能手机出货量 1769.0 万部,同比下降 34.4%,占同期手 机出货量的 97.8%。2022 年 1-4 月,智能手机出货量 8577.4 万部,同比下降 30.4%,占同期手机出货量的 98.1%。

2022 年 4 月,智能手机上市新机型 36 款,同比增长 38.5%,占同期手机 上市新机型数量的 90.0%。2022 年 1-4 月,智能手机上市新机型累计 121 款, 同比下降 2.4%,占同期上市新机型数量的 84.6%。

指导单位:工业和信息化部信息通信管理局

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。