据中国汽车工业协会统计分析,2022 年 8 月,汽车出口再创历史新高,历史上首次超过 30 万辆。
2022 年 8 月,汽车出口 30.8 万辆,环比增长 6.2%,同比增长 65%。
2022 年 1-8 月,汽车企业出口 181.7 万辆,同比增长 52.8%。
2022 年 8 月,乘用车出口 26 万辆,环比增长 7.6%,同比增长 68.7%。
2022 年 1-8 月,乘用车出口 144.6 万辆,同比增长 56.4%。
2022 年 8 月,商用车出口 4.9 万辆,环比下降 0.3%,同比增长 47.5%。
2022 年 1-8 月,商用车出口 37.1 万辆,同比增长 40.2%。
2022 年 8 月,新能源汽车出口 8.3 万辆,环比增长 53.6%,同比增长 82.3%,呈现高速增长势头。
2022 年 1-8 月,新能源汽车出口 34 万辆,同比增长 97.4%。