一、全国教育经费情况
2020 年,全国教育经费总投入为 53033.87 亿元,比上年的 50178.12 亿元增长 5.69%。其中,国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,国有及国有控股企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为 42908.15 亿元,比上年的 40046.55 亿元增长 7.15%。
二、一般公共预算教育经费情况
(一)全国一般公共预算教育经费增长情况
2020 年全国一般公共预算教育经费(包括教育事业费,基建经费和教育费附加)为 36310.47 亿元,比上年增长 4.80%。其中,中央财政教育经费 5413.71 亿元,比上年增长 1.7 %。
(二)生均一般公共预算教育经费增长情况
2020 年全国按在校学生人数平均的一般公共预算教育经费为 15280.54 元,比上年的 14997.44 元增长 1.89%。其中,幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增长情况分别是:
1. 全国幼儿园为 9410.76 元,比上年的 8615.38 元增长 9.23%。增长最快的是广东省(57.65%)。
2. 全国普通小学为 12330.58 元,比上年的 11949.08 元增长 3.19%。其中,农村为 11541.34 元,比上年的 11126.64 元增长 3.73%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区(12.51%)。
3. 全国普通初中为 17803.60 元,比上年的 17319.04 元增长 2.80%。其中,农村为 15731.01 元,比上年的 15196.86 元增长 3.51%。普通初中增长最快的是宁夏回族自治区(10.24%)。
4. 全国普通高中为 18671.83 元,比上年的 17821.21 元增长 4.77%。增长最快的是云南省(27.11%)。
5. 全国中等职业学校为 17446.93 元,比上年的 17282.42 元增长 0.95%。增长最快的是西藏自治区(21.58%)。
6. 全国普通高等学校为 22407.39 元,比上年的 23501.26 元减少 4.65%。增长最快的是西藏自治区(55.87%)。
(三)各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况
2020 年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出情况是:
1. 全国幼儿园为 8645.10 元,比上年的 7884.00 元增长 9.65%。增长最快的是广东省(44.30%)。
2. 全国普通小学为 11654.53 元,比上年的 11197.33 元增长 4.08%。其中,农村为 11178.71 元,比上年的 10681.34 元增长 4.66%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区(20.42%)。
3. 全国普通初中为 16633.35 元,比上年的 16009.43 元增长 3.90%。其中,农村为 15112.10 元,比上年的 14542.23 元增长 3.92%。普通初中增长最快的是宁夏回族自治区(17.22%)。
4. 全国普通高中为 17187.02 元,比上年的 16336.23 元增长 5.21%。增长最快的是云南省(30.97%)。
5. 全国中等职业学校为 15625.03 元,比上年的 15380.52 元增长 1.59%。增长最快的是宁夏回族自治区(16.14%)。
6. 全国普通高等学校为 20919.17 元,比上年的 22086.86 元减少 5.29%。增长最快的是西藏自治区(25.98%)。
(四)各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
2020 年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出情况是:
1. 全国幼儿园为 3050.22 元,比上年 2711.44 元增长 12.49%。增长最快的是广东省(60.94%)。
2. 全国普通小学为 2873.43 元,比上年的 2843.79 元增长 1.04%。其中,农村为 2586.72 元,比上年的 2548.73 元增长 1.49%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区(22.70%)。
3. 全国普通初中为 4183.59 元,比上年的 4012.45 元增长 4.27%。其中,农村为 3633.56 元,比上年的 3513.97 元增长 3.40%。普通初中增长最快的是山西省(22.83%)。
4. 全国普通高中为 4305.29 元,比上年的 3945.10 元增长 9.13%。增长最快的是云南省(145.18%)。
5. 全国中等职业学校为 5489.56 元,比上年的 5509.59 元减少 0.36%。增长最快的是宁夏回族自治区(32.55%)。
6. 全国普通高等学校为 8119.51 元,比上年的 9180.87 元减少 11.56%。增长最快的是西藏自治区(64.91%)。
(五)一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例情况
2020 年全国一般公共预算教育经费占一般公共预算支出 245679 亿元的比例为 14.78%,比上年的 14.51% 提高了 0.27 个百分点。
三、国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况
2020 年全国国内生产总值为 1015986 亿元,国家财政性教育经费占国内生产总值比例为 4.22%。